![]() | ![]() ![]() |
1. Football Planet [очки 582]; 5 х 6 ББ = 30 ББ
-=Андромеда=- [очки 127] - 0,218 х 30 = 6,54 - 6 ББ
_A_ [очки 134] - 0,23 х 30 = 6,9 - 7 ББ
FootManStar [очки 98] - 0,168 х 30 = 5,04 - 5 ББ
аспирин [очки 113] - 0,194 х 30 = 5,82 - 6 ББ
динамо85 [очки 110] - 0,189 х 30 = 5,67 - 6 ББ
2. Рубин [очки 378]; 5 х 4 ББ = 20 ББ
Eugene [очки 106] - 0,28 х 20 = 5,6 - 6 ББ
-=ТЕНЬ=- [очки 39] - 0,103 х 20 = 2,06 - 2 ББ
fillat771 [очки 85] - 0,225 х 20 = 4,5 - 4 ББ
Andreimalyuk [очки 5] - 0,013 х 20 = 0,26 - 0 ББ
Raul [очки 143] - 0,378 х 20 = 7,56 - 8 ББ
3. Belarus'FF [очки 300]; 3 х 2 ББ = 6 ББ
Alex_Vitebsk [очки 87] - 0,29 х 6 = 1,74 - 2 ББ
__ПацанКа__ [очки 105] - 0,35 х 6 = 2,1 - 2 ББ
Albert118 [очки 108] - 0,36 х 6 = 2,16 - 2 ББ
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
Римантас Жвингилас 1т 5м
![]() | ![]() ![]() |
Бека Микелдатзе 10 мас
Филип Уремович 1 тал
Александр Ташаев 1 тал.
![]() | ![]() |
Металист1тал10мас
![]() | ![]() ![]() |
Рубин
Бека Микелдатзе 10 мас
Филип Уремович 1 тал
Александр Ташаев 1 тал.2 Т и 10 М? Откуда, Карл?
8. Eugene [очки: 106] - 106000 бр, + 3 ББ (или 1Т(или 15М))
![]() | ![]() |
Роман Яремчук 2т 20м
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
Э.Азар-1т 10 маст.,
Челси
Э.Азар-1т 5 маст.,