Привет, Гость! суббота
23:34:26
На главную | Вход | Регистрация | Обновить

Последняя активность

Вниз  Бонусные программы
<< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 17 >>
Тема закрыта
аспирин  аспирин (SV!) [Off] (08.07.2018 / 21:54)
 o_O Специалисты в шоке...®
Европа, сезон 17.

1. -=Андромеда=- 80000 бр. и 7ББ

2. аспирин 78000 бр. и 6ББ

3. FootManStar 73500 бр. и 5ББ

4. Янтарик 65500 бр. и 4ББ

5. алуш 65000 бр. и 3ББ

6. __ПацанКа__ 65000 бр. и 2ББ

7. JEV 63000 бр. и 1ББ

8. Zidan7 51500 бр.

9. st1973 47000 бр.

10. _А_ 40500 бр.

11. Albert118 35000 бр.

12. Alone 30000 бр.

Начислено)))
аспирин  аспирин (SV!) [Off] (18.07.2018 / 20:57)
 o_O Специалисты в шоке...®
Сезон 39.

1. -=Андромеда=- 45+45=90000 бр. и 8ББ

2. аспирин 45+41,5=86500 бр. и 6ББ

3. FootManStar 45+41=86000 бр. и 6ББ

4. __ПацанКа__ 45+41=86000 бр. и 5ББ

5. алуш 45+40=85000 бр. и 5ББ

6. Янтарик 45+39,5=84500 бр. и 5ББ

7. Alone 44+37=81000 бр. и 4ББ

8. _А_ 45+34=79000 бр. и 5ББ

9. st1973 44+35=79000 бр. и 4ББ

10. JEV 41+36,5=77500 бр. и 3ББ

11. Zidan7 38+34,5=72500 бр. и 4ББ

12. talisman 35+36=71000 бр. и 2ББ

13. Eugene 30,5+21=51500 бр.

14. Albert118 45000 бр. и 5ББ

15. динамо85 45000 бр. и 5ББ

16. Alex_Vitebsk 39000 бр. и 4ББ

17. fillat771 39000 бр. и 2ББ

18. __Vasilij__ 30000 бр. и 3ББ

19. DALER8 28000 бр. и 1ББ

Начислено)))
аспирин  аспирин (SV!) [Off] (18.08.2018 / 20:54)
 o_O Специалисты в шоке...®
Остальной мир, сезон 22 (прерван на 69-м туре) и Европа, сезон 18 (прерван на 45-м туре).

1. Kiperz 5ББ и 50000 бр.

2. __ПацанКа__ 4ББ и 40000 бр.

3. -=Андромеда=-, Янтарик, аспирин, FootManStar, JEV и Alone. Всем по 3 ББ и 30000 бр.

4. алуш 2ББ и 20000 бр.

5. Albert118 1ББ и 10000 бр.

Начислено)))
аспирин  аспирин (SV!) [Off] (24.08.2018 / 20:57)
 o_O Специалисты в шоке...®
Сезон 40.

1. аспирин 50+50=100000 бр. и 8ББ

2. __ПацанКа__ 50+49=99000 бр. и 7ББ

3. -=Андромеда=- 50+48,5=98500 бр. и 6ББ

4. FootManStar 50+47,5=97500 бр. и 5ББ

5. Alone 50+45,5=95500 бр. и 5ББ

6. st1973 50+42=92000 бр. и 5ББ

7. Янтарик 47+45=92000 бр. и 4ББ

8. алуш 46+44,5=90500 бр. и 4ББ

9. Albert118 43,5+43,5=87000 бр. и 3ББ

10. JEV 43+43=86000 бр. и 4ББ

11. _А_ 42+33=75000 бр. и 3ББ

12. Eugene 40,5+34=74500 бр. и 2ББ

13. Alex_Vitebsk 49500 бр. и 4ББ

14. динамо85 43500 бр. и 4ББ

15. __Vasilij__ 41500 бр. и 3ББ

16. fillat771 37500 бр.

Начислено
аспирин  аспирин (SV!) [Off] (09.10.2018 / 22:11)
 o_O Специалисты в шоке...®
Сезон 41.

1. JEV 50+49=99000 бр. и 7ББ

2. -=Андромеда=- 50+48=98000 бр. и 6ББ

3. Albert118 45,5+50=95500 бр. и 7ББ

4. __ПацанКа__ 50+44,5=94500 бр. и 5ББ

5. аспирин 50+37=87000 бр. и 5ББ

6. алуш 44+42,5=86500 бр. и 3ББ

7. FootManStar 47,5+38=85500 бр. и 3ББ

8. Ortega 45+40=85000 бр. и 4ББ

9. st1973 47,5+36,5=84000 бр. и 4ББ

10. динамо85 48+26,5=74500 бр. и 4ББ

11. _А_ 32,5+34,5=67000 бр.

12. Alone 36+29,5=65500 бр.

13. Alex_Vitebsk 49500 бр. и 4ББ

14. fillat771 40000 бр.

Начислено
аспирин  аспирин (SV!) [Off] (30.11.2018 / 23:26)
 o_O Специалисты в шоке...®
Сезон 2/42

1. JEV 50+50=100000 бр. и 8ББ

2. __ПацанКа__ 50+46=96000 бр. и 7ББ

3. -=Андромеда=- 50+45=95000 бр. и 6ББ

4. алуш 50+44,5=94500 бр. и 5ББ

5. Albert118 49,5+42,5=92000 бр. и 4ББ

6. аспирин 50+37=87000 бр. и 5ББ

7. _А_ 45,5+38,5=84000 бр. и 4ББ

8. FootManStar и динамо85, по 50000 бр. и 5ББ

9. Alex_Vitebsk 46000 бр. и 4ББ

10. Jesus_Christ 46000 бр. и 3ББ

11. fillat771 41500 бр. и 4ББ

12. Andreimalyuk 36500 бр. и 3ББ

13. Ortega 30000 бр. и 1ББ

Европа, сезон 1/18

1. JEV 80000 бр. и 7ББ

2. -=Андромеда=- 67500 бр. и 6ББ

3. __ПацанКа__ 67000 бр. и 5ББ

4. алуш 67000 бр. и 4ББ

5. _А_ 56500 бр. и 3ББ

6. Albert118 52500 бр. и 2ББ

7. аспирин 42000 бр.

Начислено
аспирин  аспирин (SV!) [Off] (08.01.2019 / 22:24)
 o_O Специалисты в шоке...®
Сезон 3/43.

1. __ПацанКа__ 50+50=100000 бр. и 8ББ

2. JEV 50+49=99000 бр. и 7ББ

3. Ortega 50+46,5=96500 бр. и 6ББ

4. -=Андромеда=- 50+45=95000 бр. и 5ББ

5. Albert118 48,5+42,5=91000 бр. и 4ББ

6. аспирин 49,5+41=90500 бр. и 4ББ

7. _А_ 50+40=90000 бр. и 5ББ

8. FootManStar 50+39,5=89500 бр. и 5ББ

9. алуш 47,5+42=89500 бр. и 4ББ

10. Опель 49+27=76000 бр. и 4ББ

11. динамо85 50000 бр. и 5ББ

12. Alex_Vitebsk 45500 бр. и 4ББ

13. Олег))) 40500 бр. и 4ББ

14. fillat771 37000 бр. и 4ББ

15. Jesus_Christ 36500 бр. и 2ББ

16. Eugene 32500 бр. и 2ББ

Начислено
аспирин  аспирин (SV!) [Off] (17.02.2019 / 20:45)
 o_O Специалисты в шоке...®
Остальной Мир, сезон 2/23.

1. Ortega 70000 бр. и 6ББ.

2. FootManStar 50000 бр. и 4ББ.

Сезон 4/44.

1. __ПацанКа__ 50+50=100000 бр. и 8ББ.

2. Ortega 49,5+49,5=99000 бр. и 6ББ.

3. FootManStar 50+48,5=98500 бр. и 6ББ.

4. -=Андромеда=- 50+47=97000 бр. и 5ББ.

5. Albert118 50+45,5=95500 бр. и 4ББ.

6. алуш 50+45=95000 бр. и 5ББ.

7. _А_ 50+43=93000 бр. и 5ББ.

8. JEV 50+42,5=92500 бр. и 5ББ.

9. аспирин 42,5+41,5=84000 бр. и 4ББ.

10. Eugene 46+22,5=68500 бр. и 4ББ.

11. Andreimalyuk 45+23=68000 бр. и 3ББ.

12. Олег))) 50000 бр. и 5ББ.

13. динамо85 44500 бр. и 4ББ.

14. Alex_Vitebsk 42500 бр. и 4ББ.

15. fillat771 42500 бр. и 2ББ.

Начислено
аспирин  аспирин (SV!) [Off] (05.03.2019 / 20:26)
 o_O Специалисты в шоке...®
Европа, сезон 2/19.

1. __ПацанКа__ 80000 бр. . 7ББ.

2. -=Андромеда=- 79000 бр. и 6ББ.

3. JEV 69500 бр. и 5ББ.

4. Albert118 68000 бр. и 4ББ.

5. аспирин 61000 бр. и 3ББ.

6. _А_ 58500 бр. и 2ББ.

7. алуш 40000 бр. и 1ББ.

Начислено
аспирин  аспирин (SV!) [Off] (24.03.2019 / 20:53)
 o_O Специалисты в шоке...®
Ништяки для бомбардиров, по
итогам пяти сезонов)))

+1 талант:

1. Александр Бухаров (Ростов).
2. Иван Родич (Металлист).
3. Рафа Силва (Бенфика).
4. Никола Максимович (Наполи).

+15 мастерства:

1. Онур Булут (Фрайбург).
2. Джейми Варди (Лестер).
3. Исмаэль Диас (Депортиво).
4. Симоне Паломби (Лацио).
5. Кермит Эрасмус (Ренн).

+10 мастерства:

1. Мориц Бауэр***** (Рубин).
2. Йосип Брекало (Штутгарт).
3. Тайсон (Шахтер).
4. Айосе Перес (Ньюкасл).
5. Александр Ляказетт (Арсенал).
6. Пепе**(Реал).
7. Федерико Кьеза (Фиорентина).
8. Амаду Диавара*** (Наполи).
9. Валери Жермен (Марсель).
10. Эдуардо Сальвио (Бенфика).
11. Доди Лукебакио (Андерлехт).
12. Фернандао (Фенербахче).
13. Костас Апостопулос (Панатинайкос).
14. Александр Лучик (Алкмаар).
15. Стефан Йохансен (Селтик).

+5 мастерства:

1. Рикардо Лаборде (Краснодар).
2. Джано Ананидзе (Ростов).
3. Пьер-Эмерик Обамеянг* (Боруссия Д).
4. Макс Безушков (Айнтрахт).
5. Филипп Охс (Хоффенхайм)....
Читать все >>
Вверх  Всего: 162
<< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 17 >>

Фильтр по автору
Скачать тему

В Форум

Новые вверху
Глав | Фор | Чат | ФМ | КТП | Ферма | Рыб | Клум | 21 Очко | :-)

Cankri.Ru - футменеджер, игры, общение

KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
© JohnCMS