![]() | ![]() ![]() |
.gif)
![]() | ![]() ![]() |

![]() | ![]() ![]() |
Gareth_Bale (Уругвай) +20 000 бр.

.gif)
.gif)
![]() | ![]() ![]() |
1. аспирин 15+15= 30 000 бр.
2. -=Персей=- 15+12= 27 000 бр.
3. dzintars 15+8= 23 000 бр.
4. -=Андромеда=- 12+10= 22 000 бр.
5. =НовокаиН= 15+5= 20 000 бр.
6. Gareth_Bale 12+5= 17 000 бр.
7. TVitter 15+0= 15 000 бр.
8. Алекс_Хан 12+0= 12 000 бр.
9. Дэвид_Хэй 12+0= 12 000 бр.
10. JEV 10+0= 10 000 бр.
11. SLAVA222 10 000 бр. (спецприз)
12. RAW 3+0= 3 000 бр.
13. Beglyanka 3+0= 3 000 бр.
14. Jose_Maurinho 3+0= 3 000 бр.
Пояснение:
Первая цифра - за достижения в чемпионате,а вторая - рейтинг менеджеров
.gif)
Награды в анкету,лучшим менерам своих чемпионатов,выданы

Брюлики сейчас будут начислены
.gif)
![]() | ![]() ![]() |
1. -=Персей=- (Чехия) 25 000
2. =НовокаиН= (Нидерланды) 20 000
3. аспирин (Украина) 17 000
4. JEV (Россия) 15 000
5. -=Андромеда=- (Беларусь) 12 000
6. Arcangel_Miguel (Франция) 10 000
7. dzintars (Латвия) 8 000
8. SLAVA222 (Румыния и Германия) 5 000 (спецприз)
Сейчас поначисляю

![]() | ![]() ![]() |
Кроме того,по итогам пятого сезона,повышением мастерства,будут поощрены лучшие бомбардиры каждой из лиг в сумме за 5 сезонов.
![]() | ![]() ![]() |
1. dzintars 20+20=40 000 бр.
2. JEV 20+17=37 000 бр.
3. SLAVA222 20+12=32 000 бр.
4. -=Персей=- 17+15=32 000 бр.
5. =НовокаиН= 17+10=27 000 бр.
6. аспирин 17+8=25 000 бр.
7. -=Андромеда=- 20+5=25 000 бр.
8. Алекс_Хан 20 000 бр.
9. Arcangel_Miguel 15 000 бр.
10. st1973 12 000 бр.
11. JUANTORENA 12 000 бр.
12. Абубакар 10 000 бр.
13. Дэвид_Хэй 10 000 бр.
*Первое число - за достижения в чемпионате,второе - рейтинг менеджеров)))
Изм. аспирин (07.07.2014 / 22:03) [1]
![]() | ![]() ![]() |
Дэвид_Хэй (Венесуэла) +12 000 бр.
RAW (Камерун) +8 000 бр.
![]() | ![]() ![]() |
1. -=Персей=- 20+20=40 000 бр.
2. JEV 17+17=34 000 бр.
3. Bosson 17+15=32 000 бр.
4. _Ван_Бастен_ (SLAVA222) 20+12=32 000 бр.
5. Янтарик (dzintars) 20+8=28 000 бр.
6. =НовокаиН= 17+10=27 000 бр.
7. -=Андромеда=- 20+5=25 000 бр.
8. Алекс_Хан 20 000 бр.
9. Rumpelstiltskin 20 000 бр.
10. Geni84 17 000 бр.
11. JUANTORENA 15+1=16 000 бр.
12. Arcangel_Miguel 12+3=15 000 бр.
13. Ариэль 15 000 бр.
14. st1973 15 000 бр.
15. аспирин 12 000+2=14 000 бр.
Начислено)))
![]() | ![]() ![]() |
1. -=Персей=- (Чехия) 25 000 бр.
2. JEV (Россия) 22 000 бр.
3. =НовокаиН= (Нидерланды) 20 000 бр.
4. dzintars (Латвия) 18 000 бр.
5. -=Андромеда=- (Беларусь) 15 000 бр.
6. Arcangel_Miguel (Франция) 13 000
7. Geni84 (Румыния) 5 000 бр. (спецприз)
8. JUANTORENA (Кипр) 8 000 бр.
За"Остальной мир"(4-й сезон)
Bosson (Венесуэла) 25 000 бр.
Всем начислено))))